Dubai DMC Guide
Everything you need to know about working with Dubai DMCs, UAE travel requirements, and serving the Dubai-bound tourist market.
Everything you need to know about working with Dubai DMCs, UAE travel requirements, and serving the Dubai-bound tourist market.
Annual Visitors
#1 Source Market
Best Weather
Flight from India
Common questions about Dubai DMCs and UAE travel
| Type | Duration | Approximate Cost |
|---|---|---|
| Tourist Visa (Single Entry) | 30 days | INR 5,000 - 7,000 |
| Tourist Visa (Multiple Entry) | 60/90 days | INR 12,000 - 18,000 |
| Transit Visa | 48/96 hours | INR 2,000 - 4,000 |
| Return flights (economy) | INR 15,000 - 25,000 |
| Visa | INR 5,000 - 6,000 |
| Hotel (3-star, 4 nights) | INR 12,000 - 18,000 |
| Transfers (shared) | INR 2,000 - 3,000 |
| City tour + Desert safari | INR 5,000 - 8,000 |
| Meals & misc | INR 8,000 - 12,000 |
| Total per person | INR 47,000 - 72,000 |
| Return flights | INR 20,000 - 30,000 |
| Visa | INR 5,500 |
| Hotel (4-star, 4 nights) | INR 25,000 - 40,000 |
| Transfers (private) | INR 5,000 - 7,000 |
| Tours (Burj Khalifa, Desert, Abu Dhabi) | INR 15,000 - 20,000 |
| Theme park (1 day) | INR 5,000 - 8,000 |
| Meals & misc | INR 15,000 - 20,000 |
| Total per person | INR 90,000 - 1,30,000 |
| Return flights (business class) | INR 80,000 - 1,50,000 |
| Hotel (5-star, 4 nights) | INR 60,000 - 2,00,000+ |
| Private transfers (luxury vehicle) | INR 15,000 - 25,000 |
| Premium experiences | INR 40,000 - 80,000 |
| Fine dining | INR 30,000 - 50,000 |
| Total per person | INR 2,25,000+ |
| Nov - Mar | 20-25°C | Peak season - best weather, highest prices |
| Apr - May | 28-35°C | Warming up, good prices, still manageable outdoors |
| Jun - Sep | 40-45°C | Very hot, lowest prices, indoor attractions only |
| Oct | 30-35°C | Cooling down, good value period |
DMC Quote provides instant access to Dubai's best hotels, transfers, and tours at wholesale rates. Register today and start selling Dubai packages tomorrow.